1922 | Stanley Rawes | 1971 - 72 | José Teixeira |
1923 | C. Hickie | 1973 - 74 | B. Lennox |
1924 | J. Rankin | 1975 | Eduardo Caupers |
1925 - 26 | J. M. A. Mather | 1976 - 77 | F. Carmona Costa |
1927 - 28 | C. Rankin | 1978 - 79 | Charles Stanley Wilson |
1929 | C. C. Alexander | 1980 - 81 | Fernando Rocha |
1930 - 31 | P. D. Thornburn | 1982 | L. Pereira Fonseca |
1932 - 37 | N. J. Mather | 1983 | F. Carmona Costa |
1938 | J. S. MacBride | 1984 - 85 | Fernando Rocha |
1939 | B. C. Denman | 1986 - 87 | Carlos Abreu |
1940 | J. S. MacBride | 1988 - 91 | José Paredes |
1941 - 45 | G. I. Rankin | 1992 - 94 | João Donato |
1946 - 47 | N. J. Mather | 1995 - 96 | Pedro Nunes Pedro |
1948 - 49 | W. MacCammond | 1997 | João Donato |
1950 | J. W. Chambers | 1997 | Mário Costa Macedo |
1951 - 53 | N. Hall | 1998 - 2000 | Pedro Nunes Pedro |
1954 - 55 | G. I. Rankin | 2001 - 2003 | José Paredes |
1956 | Charles Stanley Wilson | 2004 - 2006 | Diogo Vaz Pinto |
1957 - 59 | N. J. Mather | 2006 - 2007 | Gustavo Salazar |
1960 | Henrique Cunha de Eça | 2007 - 2008 | Carlos Mera |
1961 - 64 | Charles Stanley Wilson | 2008 |
Paulo Rodrigues Brito |
1965 - 66 | J. H. Nairn | 2009 - 2012 |
Pedro Nunes Pedro |
1967 - 68 | Ruy de Sá Sottomayor | 2013 - 2015 | José Paredes |
1969 | Charles Stanley Wilson | 2015 - | João Inocentes |